石英晶體諧振器 SMD 7.0×5.0
SMD 7.0×5.0
電氯特性 | SMD5.0×3.2 |
頻率範圍 | 6MHz ~ 125MHz |
切型、振動模式 | AT/FUND & 3rd Overtone |
調整頻差 | ±5ppm ~ ±30ppm,或指定 |
溫度頻差 | ±10ppm(-20°C - 70°C); ±30ppm(-40°C - 85°C) |
操作溫度範圍 | -40°C ~ +125°C |
儲存溫度 | -55°C ~ +125°C |
諧振電阻 | 請參閱表格 |
負載電容 | 6pf ~ ∞ |
靜態電容 | < 5pf |
絕緣電阻 | > 500MΩ At DC 200V |
激勵功率 | 10μw - 300μw |
年老化率 | ±3ppm |
頻率(MHz) | 模式 | 等效串聯電阻(Ω) |
6.000 ≤ f | AT/FUND | ≤ 500 |
6.000 < f <20.000 | AT/FUND | ≤ 80 |
20.000 ≤ f <40.000 | AT/FUND | ≤ 40 |
40.000 ≤ f <80.000 | 3rd Overtone | ≤ 60 |
除列表所列參數外,可根據客戶需要設計。 | ||
其他規格請諮詢銷售代表。

*
*
*