石英晶體諧振器 SMD 1.6*1.2
SMD 1.6*1.2
電氯特性 | SMD3.2×2.5 |
頻率範圍 | 8MHZ ~ 200MHz |
切型、振動模式 | AT/FUND & 3rd Overtone |
調整頻差 | ±5ppm ~ ±20ppm,或指定 |
溫度頻差 | ±10ppm(-20°C - 70°C); ±30ppm(-40°C - 85°C),或指定 |
操作溫度範圍 | -40°C ~ +125°C |
儲存溫度 | -55°C ~ +125°C |
諧振電阻 | 請參閱表格 |
負載電容 | 5pf ~ ∞ |
靜態電容 | < 3pf |
絕緣電阻 | > 500MΩ At DC 200V |
激勵功率 | 10μw ~ 200μw |
年老化率 | +3ppm |
頻率(MHz) | 模式 | 等效串聯電阻(Ω) |
8.000 ≤ f < 12.000 | AT/FUND | ≤ 180 |
12.000 ≤ f <20.000 | AT/FUND | ≤ 80 |
20.000 ≤ f <30.000 | AT/FUND | ≤ 30 |
30.000 ≤ f <54.000 | AT/FUND | ≤ 20 |
除列表所列參數外,可根據客戶需要設計。 | ||
其他規格請諮詢銷售代表。

*
*
*