SMD接縫溫度感測晶體
TSX2.5x2.0
| ltem | 系列 | 1612 |
| 頻率範圍(F0) | 24~96MHz | |
| 頻率容差(25°C 時) | ±3~±10ppm,或指定 | |
| 工作溫度範圍內的頻率穩定性 | ±10ppm,或指定 | |
| 工作溫度範圍 | -30~85℃,-40~125℃ 或指定 | |
| 並聯電容(C0) | 3 pF 最大值 | |
| 驅動級別(DL) | 1~100μW(典型值50μW) | |
| 負載電容(CL) | 7 pF、8 pF、10 pF 或指定 | |
| 儲存溫度範圍 | -55~+125°C | |
| 熱敏電阻(25°C) | 100 kΩ,或指定 | |
| 熱敏電阻B常數(25~50°C) | 4250,或指定 | |
| 運動阻力(ESR) | 26~30MHz 30~96MHz | 最大 80Ω 最大 50Ω |
| 老化(25℃) | ±1ppm/年;±3ppm/年 最大值 | |
| 除了表格中列出的參數外,還可以根據客戶需求進行設計。 | ||

*
*
*