SMD 接縫溫度感測晶體
TSX2.0x1.6
| 專案 | 系列 | 2520 |
| 頻率範圍(F0) | 12~54MHZ | |
| 頻率容差(25°C) | ±3~±10ppm,或指定 | |
| 工作溫度範圍內的頻率穩定性 | ±10ppm,或指定 | |
| 工作溫度範圍 | -30~85℃,-40~125℃或指定 | |
| 並聯電容(C0) | 最大 3 pF | |
| 驅動電平(DL) | 1~200μW(100μW典型值) | |
| 負載電容(CL) | 7 pF,8 pF,10 pF,或指定 | |
| 儲存溫度範圍 | -55~+125℃ | |
| 熱敏電阻阻值(25°C) | 100 kΩ,或指定 | |
| 熱敏電阻B常數(25~50°C) | 4250,或指定 | |
| 運動阻力(ESR) | 12~13MHZ 14~30MHZ 30~54MHZ | 最大120Ω 最大80Ω 最大50Ω |
| 老化(25℃) | ±1ppm/年;±3ppm/年 | |
| 除表所列參數外,亦可依客戶需求設計 | ||

*
*
*