溫暖同行,一個慶祝生日
十一月,秋意漸濃。在這個美好的季節,公司為員工舉辦了生日派對,旨在增強團隊凝聚力,體現公司對員工的關懷。對每位員工而言,生日都是一年中最特別的日子之一。它不僅代表年齡的增長,更是對過去一年的回顧和對未來的展望。
| TYPE | SMD7.0x5.0 |
| Frequency range | 6MHz~125MHz |
| Crystal cut and Mode | AT/FUND & 3rd Overtone |
| Frequency Tolerance(at25C) | ±5ppm~±30ppm,or specify |
| Frequency Temperature Characteristics | ±10ppm(-20℃-70℃); +30ppm(-40℃-85℃) |
| Operating Temperature Range | -40℃~+125℃ |
| Storage Time.Range | -55℃~+125℃ |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | See Table |
| Load Capacitance(CL) | 6pf~∞ |
| Shunt Capacitance(Co) | <5pf |
| Insulation Resistance | >500MΩ At DC 200V |
| Drive Level | 10μw ~300μw |
| Aging(Year) | ±3ppm(Year) |
| Frequency(MHz) | Mode | ESR(Ω)SMD7.0x5.0 |
| 6.000≤f<40.000 | AT/FUND | ≤ 120 |
| 40.000≤f<80.000 | 3rd Overtone | ≤80 |
| 8.000≤f<40.000 | AT/FUND | |
| 40.000 ≤f<80.000 | 3rd Overtone | |
| In addition to the parameters listed in the table, it can be designed according to customer needs | ||

*
*
*